
Cette voiturette de golf électrique 2 places avec coffre utilitaire est parfaite pour ceux qui souhaitent améliorer leur jeu de golf. Grâce à son moteur puissant et à son cadre robuste, vous pourrez vous déplacer rapidement et en toute sécurité, et le coffre utilitaire permet de ranger facilement votre équipement. Profitez d'une conduite fiable et efficace sur le parcours de golf.
| Type : | Buggy/Voiturettes de golf |
|---|---|
| Sièges : | 2 sièges |
| Puissance : | 4 kW |
| Carburant : | Électrique |
| Vitesse maximale : | 20-35 km/h |
| Capacité en pente : | 20-30 % |
Spécification
| Modèle | BW1SAT2 |
| Taille | |
| Longueur totale | 3630mm |
| Largeur totale | 1210mm |
| Hauteur totale | 1840mm |
| Voie avant/arrière | 905/1000mm |
| Empattement | 2425mm |
| Garde au sol | 150mm |
| Taille du coffre arrière | 1800*1100*265mm |
| Performance | |
| Capacité passagers | 2 |
| Vitesse max. | 25km/h |
| Rayon de braquage minimum | 4,5m |
| Capacité en pente | 10% |
| Mouvement max. après freinage à 20 km/h | ≤6m |
| Pneus | 205/65-10 |
| Puissance | |
| Système | 48V |
| Moteurs d'entraînement | 4KW |
| Contrôleur | 48V/350A |
| Batteries | 6×8V/150Ah |
| Chargeur embarqué intégré | 48V/25A |
| Poids | |
| Capacité de charge max. | 650kg |
| Poids net | 605kg |